A verseny lezárult!
A 2024-es OPUS Titánok továbbjutott csapatai
Csapatnév | ID |
---|---|
A Zöld Jövői | SPEVJ |
Bánki HSE | 11CUG |
Bioszosok | QJB3Z |
Born To Lose | VSXAC |
Cogito ergo sum | 45RHS |
Donano | XQ4YQ |
Erősáramúak | BT6OC |
Fenntartók | 9QIM3 |
Generaptor | 3TZOT |
Girl_power | JMBSR |
Hmmm Csoki | 29GC4 |
KéK KeselyűK | DR17E |
Két nagy + egy kicsi | VJSTC |
Kopersnickers | 2BZPN |
Magaslati megmentők | 7NYXY |
Maxi energia | HYXTG |
Megújulók | K61L4 |
Mennydörgés 2.0 | M11QJ |
Napocskák | B7Y7B |
Nörd2023 | CT5KF |
Ökobetyárok | TFFSX |
Pillangók | YHY4W |
Pollos | 9T1ZX |
Primer szűrlet | DMCWC |
Reaktor | Z2XFY |
Sellők | ILFRP |
Setemények | PDWTX |
Szertár1 | MXXT8 |
Tittel Daltonjai | K1YAS |
Türrmix | XKBF2 |
Villany Leó | YTXOZ |
WDK | OSXN0 |
A 2024-es OPUS Titánok továbbjutott csapatainak eredményei
Csapatnév | ID |
---|---|
Reaktor | Z2XFY |
Bioszosok | QJB3Z |
Türrmix | XKBF2 |
Primer szűrlet | DMCWC |
Nörd2023 | CT5KF |
Bánki HSE | 11CUG |
Mennydörgés 2.0 | M11QJ |
Cogito ergo sum | 45RHS |
Csapatnév |
---|
Kapcsolat
info@opustitanok.hu
© 2021 OPUS TITÁNOK